Электрокаменка SAWO Scandia SCA-80NB
| Производитель | SAWO | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель SCANDIA | SCA 45 NB | SCA 60 NB | SCA 80 NB | SCA 90 NB |
Мощность кВт | 4.5 | 6 | 8 | 9 |
| Пульт (Блок) управления | встроенный (до 95 °С) | встроенный (до 95 °С) | встроенный (до 95 °С) | встроенный (до 95 °С) |
Минимальный объем сауны м3 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Максимальный объем сауны м3 | 6 | 9 | 13 | 14 |
Минимальная высота сауны, см | 190 | 190 | 190 | 210 |
Максимальная масса камней, кг | 22 | 22 | 23 | 23 |
Ширина электрокаменки мм | 515 | 515 | 515 | 515 |
Высота электрокаменки мм | 450 | 450 | 520 | 520 |
Глубина электрокаменки мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
Вес электрокаменки кг | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вольтаж 1/3ф | 220/380В - 1/3ф | 220/380В - 1/3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф |
Сечение электрического кабеля, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Электрические предохранители шт. х А | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
Нагреватели - ТЭНы шт. х кВт | 3x1.5 (SCA150) | 3x2 (SCA200) | 3x2.66 (SCA266) | 3x3 (SCA300) |
Время работы, ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
Предварительная установка, ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
Растояние до потолка мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Растояние до пола мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Каменка для бани и сауны Sawo Scandia SCA-90NB навесная - качественное оборудование, разработан..
23511 Грн
Электропечь для сауны и бани сетка Sawo Tower Heater Round Aries ARI3-45NB - функциональное обо..
20706 Грн
Электропечь для сауны и бани сетка Sawo Tower Heater Round Aries ARI3-60NB - функциональное обо..
21318 Грн
Электропечь для сауны и бани сетка Sawo Tower Heater Round Aries ARI3-75NB - функциональное обо..
23868 Грн


