Электрокаменка SAWO Scandia SCA-80NS
| Производитель | SAWO | SAWO | SAWO | SAWO |
| Модель SCANDIA | SCA 45 NS | SCA 60 NS | SCA 80 NS | SCA 90 NS |
Мощность кВт | 4.5 | 6 | 8 | 9 |
| Пульт (Блок) управления | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) | выносной (более 100 °С) (нет в комплекте) |
Минимальный объем сауны м3 | 3 | 5 | 7 | 8 |
Максимальный объем сауны м3 | 6 | 9 | 13 | 14 |
Минимальная высота сауны, см | 190 | 190 | 190 | 210 |
Максимальная масса камней, кг | 22 | 22 | 23 | 23 |
Ширина электрокаменки мм | 410 | 410 | 410 | 410 |
Высота электрокаменки мм | 450 | 450 | 520 | 520 |
Глубина электрокаменки мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
Вес электрокаменки кг | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вольтаж 1/3ф | 220/380В - 1/3ф | 220/380В - 1/3ф | 380В - 3ф | 380В - 3ф |
Сечение электрического кабеля, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
Электрические предохранители шт. х А | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
Нагреватели - ТЭНы шт. х кВт | 3x1.5 (SCA150) | 3x2 (SCA200) | 3x2.66 (SCA266) | 3x3 (SCA300) |
Время работы, ч | 4 | 4 | 4 | 4 |
Предварительная установка, ч | 8 | 8 | 8 | 8 |
Растояние до потолка мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Растояние до пола мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Электропечь для бани и сауны Sawo Scandia SCA-90NS навесная - качественное оборудование, разраб..
17799 Грн
Электропечь для бани Sawo Scandia SCA-45NB навесная - качественное оборудование, разработа..
19686 Грн
Электропечь для сауны Sawo Scandia SCA-60NB навесная - качественное оборудование, разработанное..
20298 Грн
Каменка для бани и сауны Sawo Scandia SCA-80NB навесная - качественное оборудование, разработан..
22338 Грн





